马云
2003.12.6 第二届 《从优秀到卓越,从卓越到常青》
通过董事长创新共赢班,能够帮助学员探寻新经济形势下的企业发展及投资战略,学会学以致用,落到实处,并能够汇聚智力源、资金源和项目源,通过培训提升认知,通过辅导放大企业价值,通过投资实现共赢。
探寻新经济形势下的企业发展及投资战略
课程模块 | 课程章节 | 具体内容 | |
---|---|---|---|
模块一 | 顶层设计篇 | 第一章 新常态下的经济趋势 | (一)对当前改革与大势的评估与展望 (二)经济热点:美元、人民币与资本市场 (三)产业再布局 (四)未来五年的投资机遇与风险 |
第二章 公司治理结构及股权激励 | (一)公司治理概述:基本模型和内部控制
(二)中小企公司治理分析:股权结构、董事会、监事会、管理层
(三)中小企公司治理实务:设计、构建、激励、约束
(四)股权激励概述
(五)股权激励方案设计 (六)股权激励落地实施的操作流程 | ||
第三章 商业模式 | (一)商业模式定位与创新 (二)投资者眼中的出色商业模式具备的特质 (三)盈利模式设计与招商模式设计 (四)帮助企业通过新商业模式设计创新 (五)成功转型的案例分析 | ||
第四章 创新与变革管理 | (一)创新战略与变革新思维
(二)激活组织创新能力 (三)企业成长转型 | ||
模块二 | 资本思维篇 | 第一章 多层次资本市场 | (一)资本市场与流动性管理:理论框架 (二)资本市场改革发展:思路与总体框架 (三)资本市场金融创新(1):资产证券化 (四)资本市场金融创新(2):私募债券市场 (五)资本市场金融创新(3):并购基金 (六)金融创新与资本运作:一般性分析 |
第二章 产业分析与投资行业及项目选择 | (一)产业的含义和产业分析的意义 (二)产业分析方法 (三)宏观经济、经济周期分析与产业兴衰 (四)未来五年值得投资行业分析与选择 (五)未来五年谨慎投资的行业分析与选择 | ||
第三章 市值管理与并购重组 | (一)市值管理的营造 (二)市值管理之市场应对 (三)市值管理之并购重组策略 | ||
模块三 | 转型升级篇 | 第一章 互联网思维 | (一)看懂传统企业互联网化 (四)“互联网+”的三大商业模式 (二)“互联网+”的三大特征 (五)互联网时代的组织形态 (三)做产品,还是做平台 |
第二章 互联网金融 | (一) 互联网金融创新发展趋势 (二) P2P模式的发展与实践 (三) 众筹模式的发展与实践(四)互联网金融的营销模式创新(五)互联网支付的商业模式研究 | ||
第三章 工业4.0(智能工业) | (一)新一轮的科技革命 (二)什么是工业4.0 (三)工业4.0的两大目标 (四)工业4.0的五大特点(五)工业4.0的九大技术支柱(六)中国制造2025 | ||
第四章 世界经济与贸易 | (一)世界经济 (二)中国对外贸易 (三)国际贸易措施 (四)人民币走势 (五)中国对外投资(六)未来的机会 | ||
模块四 | 财富管理篇 | 第一章 资产管理与投资工具 | (一)股市与价值投资 (二)美元资产 (三)现金为王(增加资产的流动性) (四)**类资产(保险、安全短期的理财产品)投资 (五)境内外房地产投资 (六)小、轻、新类企业资产的投资 (七)资产证券化的机会 |
第二章 资产配置与财富传承 | (一)资产组合设置与管理 (二)资产隔离与防火墙建设 (三)资产配置的规划 (四)资产配置——财富保值、增值策略 (五)财富管理之婚姻规划 (六)家族财富保护 (七)财富传承与转移 |
顶层设计和产融互动专家,财金中控金融服务有限公司董事总经理
优势资本股权投资基金,创始合伙人/董事长
优势资本(中国基金)合伙人,资本中国教育产业联盟主席
2003.12.6 第二届 《从优秀到卓越,从卓越到常青》
2014.3.16第五十六届 《成为一个企业家需要经历的五大难关》
2015.4.17第七十三届《世界时局与中国经济—兼谈企业家海外市场开拓》
2017.6.15 第一百届《企业营销创新与品牌升级》